CN

Deep well pump series

Basic parameters

  • DESCRIPTION
  • PARAMETERS
节能30%(宽电压) 30% energy saving (wide voltage range)
永磁变频电机 Permanent magnet inverter motor
转速5000-6000转 5000-6000 RPM
多级叶轮 Multistage impeller
高扬程,大流量 High lift / large flow rate
防腐,防锈 Anti-corrosion / anti-rust
过流保护,过热保护 Overcurrent / overheat protection
序号No 型号Model 功率Power(KW) 电压Voltage(V) 额定流量Rated Flow(T)  额定扬程Rated Lift(M) 最大流量Max Flow(T)  最大扬程Max Lift(M) 口径Outlet Diameter(CM) 外径Outer Diameter(MM) 高度Height(CM) 毛重Gross Weight(KG) 电缆Cable
1 4KBGC2-110 1.1 220 2 110 5.5 150 1.25 100 62 15 4*1.5mm²*2m
2 4KBGC2-150 1.5 220 2 150 5.5 201 1.25 100 64 16 4*1.5mm²*2m
3 4KBGC2-193 2.2 220 2 193 5.5 260 1.25 100 70 17 4*2mm²*2m
4 4KBGC2-193 2.2 380 2 193 5.5 260 1.25 100 70 17 4*2mm²*2m
5 4KBGC2-215 3 380 2 215 5.5 290 1.25 100 82 18.5 4*2mm²*2m
6 4KBGC2-280 4 380 2 280 5.5 380 1.25 100 96 19.75 4*2mm²*2m
7 4KBGC2-380 5.5 380 2 380 5.5 509 1.25 100 111 23.25 4*2.5mm²*2m
8 4KBGC3-80 1.1 220 3 80 7 110 1.25 100 62 15 4*1.5mm²*2m
9 4KBGC3-110 1.5 220 3 110 7 150 1.25 100 62 16 4*1.5mm²*2m
10 4KBGC3-138 2.2 220 3 138 7 190 1.25 100 71 17 4*2mm²*2m
11 4KBGC3-138 2.2 380 3 138 7 190 1.25 100 71 17 4*2mm²*2m
12 4KBGC4-96 2.2 220 4 96 8 130 1.25 100 71 17 4*2mm²*2m
13 4KBG04-100 2.2 380 4 100 8 140 1.25 100 71 17 4*2mm²*2m
14 4KBGC6-40 1.1 220 6 40 12.5 55 1.5 100 56 15 4*1.5mm²*2m
15 4KBGC6-60 1.5 220 6 60 12.5 80 1.5 100 62 16 4*1.5mm²*2m
16 4KBGC6-75 2.2 220 6 74 12.5 100 1.5 100 90 18 4*2mm²*2m
17 4KBGC6-80 2.2 380 6 80 12.5 120 1.5 100 90 18 4*2mm²*2m
18 4KBGC6-105 3 380 6 105 12.5 168 1.5 100 98 19.5 4*2mm²*2m
19 4KBGC6-155 4 380 6 140 12.5 222 1.5 100 106 22.5 4*2mm²*2m
20 4KBGC6-200 5.5 380 6 200 12.5 295 1.5 100 125 27 4*2mm²*2m
21 4KBGC6-255 7.5 380 6 255 12.5 400 1.5 100 148 31 4*3mm²*2m
22 4KBGC6-315 9.2 380 6 315 12.5 420 1.5 100 158 33 4*3mm²*2m
23 4KBGC6-350 11 380 6 355 12.5 440 1.5 100 162 35 4*4mm²*2m
24 4KBGC6-390 13 380 6 390 12.5 565 1.5 100 185 40 4*6mm²*2m
25 4KBGC6-430 15 380 6 430 12.5 590 1.5 100 200 44 4*6mm²*2m
26 4KBGC8-31 1.1 380 8 31 17 43 1.5 100 56 15 4*1.5mm²*2m
27 4KBGC8-62 2.2 220 8 62 17 85 1.5 100 70 17 4*2mm²*2m
28 4KBGC10-25 1.1 380 10 25 19 36 1.5 100 56 15 4*1.5mm²*2m
29 4KBGC10-45 2.2 220 10 45 19 66 1.5 100 80 17.5 4*2mm²*2m
30 4KBGC10-50 2.2 380 10 50 19 75 1.5 100 80 17.5 4*2mm²*2m
31 4KBGC10-75 3 380 10 75 19 116 1.5 100 86 18.5 4*2mm²*2m
32 4KBGC10-100 4 380 10 90 19 148 1.5 100 92 20.5 4*2mm²*2m
33 4KBGC10-140 5.5 380 10 140 19 208 1.5 100 105 24.5 4*2mm²*2m
34 4KBGC10-185 7.5 380 10 185 19 260 1.5 100 120 29 4*3mm²*2m
35 4KBGC10-210 9.2 380 10 210 19 300 1.5 100 130 30 4*3mm²*2m
36 4KBGC10-255 11 380 10 255 19 345 2 100 135 31 4*4mm²*2m
37 4KBGC10-280 13 380 10 280 19 420 2 100 160 38 4*4mm²*2m
38 4KBGC10-340 15 380 10 340 19 485 2 100 175 42 4*6mm²*2m
39 4KBGC10-380 18.5 380 10 380 19 536 2 100 190 45 4*6mm²*2m
40 4KBGC10-439 22 380 10 439 19 570 2 100 210 48 4*8mm²*2m
41 4KBGC20-30 2.2 220 20 30 35 42 2 100 85 18.5 4*2mm²*2m
42 4KBGC20-31 2.2 380 20 31 35 42 2 100 85 18.5 4*2mm²*2m
43 4KBGC20-45 3 380 20 45 35 58 2 100 90 20 4*2mm²*2m
44 4KBGC20-60 4 380 20 60 35 76 2 100 100 23.5 4*2mm²*2m
45 4KBGC20-78 5.5 380 20 78 35 118 2 100 100 23.5 4*2mm²*2m
46 4KBGC20-100 7.5 380 20 100 35 148 2 100 120 26.5 4*3mm²*2m
47 4KBGC20-120 9.2 380 20 100 35 170 2 100 125 28 4*3mm²*2m
48 4KBGC20-130 11 380 20 140 35 205 2 100 135 31 4*4mm²*2m
49 4KBGC20-160 13 380 20 160 35 230 3 100 150 37 4*4mm²*2m
50 4KBGC20-200 15 380 20 200 35 265 3 100 170 41 4*6mm²*2m
51 4KBGC20-230 18.5 380 20 240 35 300 3 100 180 44 4*6mm²*2m
52 4KBGC20-275 22 380 20 280 35 340 3 100 200 48 4*8mm²*2m
53 4KBGC30-34 4 380 30 34 45 55 3 100 86 21 4*2mm²*2m
54 4KBGC30-48 5.5 380 30 53 45 90 3 100 96 24.5 4*2mm²*2m
55 4KBGC30-70 7.5 380 30 72 45 130 3 100 110 28 4*3mm²*2m
56 4KBGC30-80 9.2 380 30 80 45 140 3 100 120 29 4*3mm²*2m
57 4KBGC30-90 11 380 30 90 45 160 3 100 130 32 4*4mm²*2m
58 4KBGC30-95 13 380 30 100 45 180 3 100 150 38 4*4mm²*2m
59 4KBGC30-115 15 380 30 115 45 205 3 100 170 43 4*6mm²*2m
60 4KBGC30-130 18.5 380 30 130 45 230 3 100 180 48 4*6mm²*2m
61 4KBGC30-160 22 380 30 155 45 280 3 100 200 53 4*8mm²*2m
62 6KBGSC50-30 5.5 380 50 30 70 60 3 125 88 25 4*2mm²*2m
63 6KBGSC50-40 7.5 380 50 40 70 80 3 125 100 29 4*3mm²*2m
64 6KBGSC50-50 11 380 50 50 70 100 3 125 115 33 4*4mm²*2m
65 6KBGSC50-60 13 380 50 60 70 120 3 125 130 39 4*4mm²*2m
66 6KBGSC50-72 15 380 50 72 70 140 3 125 145 44 4*6mm²*2m
67 6KBGSC50-85 18.5 380 50 85 70 160 3 125 165 50 4*6mm²*2m
68 6KBGSC50-100 22 380 50 100 70 180 3 125 180 54 4*8mm²*2m
69 6KBGSC80-16 5.5 380 80 16 110 35 4 150 80 26 4*2mm²*2m
70 6KBGSC80-20 7.5 380 80 20 110 40 4 150 86 30 4*3mm²*2m
71 6KBGSC80-30 11 380 80 30 110 60 4 150 94 35 4*4mm²*2m
72 6KBGSC80-40 13 380 80 40 110 80 4 150 102 40 4*4mm²*2m
73 6KBGSC80-48 15 380 80 48 110 95 4 150 110 45 4*6mm²*2m
74 6KBGSC80-60 18.5 380 80 60 110 110 4 150 120 50 4*6mm²*2m
75 6KBGSC80-70 22 380 80 70 110 130 4 150 130 55 4*8mm²*2m
76 8KBGSC200-9 7.5 380 200 9 250 15 6 200 75 31 4*3mm²*2m
77 8KBGSC200-12 11 380 200 12 250 20 6 200 80 36 4*4mm²*2m
78 8KBGSC200-16 13 380 200 16 250 30 6 200 85 41 4*4mm²*2m
79 8KBGSC200-20 15 380 200 20 250 40 6 200 90 46 4*6mm²*2m

Related Products

Inquiry